多所 Top50 美本恢复标化 SAT/ACT 要求『 Test Required 』
2022-2023年的美本申请已经在紧锣密鼓的准备当中了。而值得注意的是,今年一些美国大学的申请门槛悄然发生了改变。
今年,一些 TOP50 的美国大学会硬性规定,要求申请学生提交其 SAT、ACT 标化成绩。
比如,率先恢复标化要求的麻省理工MIT表示,这是希望录取者能对其学术能力有信心,同时也具备韧性、责任心、有时间管理的能力,以此来适应 MIT 快节奏的学术氛围。
Test Required
Test Required , 『强制要求提交SAT/ACT成绩』,如果没交,则视该申请为材料不完整。
2022-2023申请季中,『Test Required』的 Top50 美本有:
USNews排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
2 | 麻省理工 | Massachusetts Institute of Technology |
23 | 乔治城大学 | Georgetown University |
28 | 弗罗里达大学 | University of Florida |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
48 | 佐治亚大学 | The University of Georgia |
Test Optional
Test Optional ,学校不强制要求提交 SAT/ACT 成绩,但是如果学生愿意提交有竞争力的分数,学校也会接受并纳入审核范围。
2022-2023申请季中,『Test Optional』的 Top50 美本有:
USNews排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
5 | 耶鲁大学 | Yale University |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University |
6 | 芝加哥大学 | The University of Chicago |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
9 | 西北大学 | Northwest University |
9 | 杜克大学 | Duke University |
9 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
14 | 布朗大学 | Brown University |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University |
17 | 莱斯大学 | Rice University |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
21 | 埃默里大学 | Emory University |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
27 | 南加州大学 | University of Southern California |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
28 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
28 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill UNC |
36 | 波士顿学院 | Boston College |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
42 | 杜兰大学 | Tulane University |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
49 | 东北大学 | Northeastern University |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
49 | 理海大学 | Lehigh University |
49 | 佩伯代因大学 | Pepperdine Universit |
49 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University |
49 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
Test Flexible
Test Flexible ,灵活的标化考试政策,需要提交标化成绩,但不一定是SAT/ACT,可通过提交AP、IB等成绩满足标化要求。
2022-2023申请季中,『Test Flexible』的 Top50 美本有:
USNews排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan |
28 | 罗切斯特大学 | University of Rocheste |
28 | 纽约大学 | New York University |
49 | 普渡大学 | Purdue Universit |
申请者可以通过提交以下成绩来满足标化要求:
- SAT/ACT
- AP 成绩(一门人文学科、一门数学或科学学科、一门自然科学)
- IB文凭或 3 门 IB HL 成绩(有一门 HL 必须是『文学与人文』或『数学与科学』领域内的成绩)
Test Blind
Test Blind,完全不审核 SAT/ACT 成绩,即使学生提交了也不看。
2022-2023申请季中,『Test Blind』的 Top50 美本有:
- UC 系统大学
USNews排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
9 | 加州理工 | California Institute of Technology |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
36 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
UC系大学采用的都是Test Blind政策,这时候高中阶段的课程难度、GPA成绩,以及竞赛、活动、文书等申请材料就更至关重要。