2025年浙江高考生300~400多分可以上哪些大学?附浙江往年全国高校投档录取分数线汇总

2025高考越来越近了,孩子们的学习压力是一天比一天大,特别是分数在本科线下是感到特别无力的,李老师做了很多年的高考升学规划指导每年总会碰到这些分数不上不下的孩子家长们咨询孩子高考升学的问题,每次从家长口中了解到孩子的分数情况,家长表达出来的一种无力感和焦虑很能感同身受,李老师最近也抽空给大家整理出了分数在300多到400多的浙江省的往年各大高校投档录取分数线,大家可以根据往年的情况进行参考对比,另外除了高考志愿填报的升学方式之外也有走自主招生中外合作办学本科的方向家长们也可以选择参考,有些院校性价比也是不错的,后面跟大家一一分享!

跟大家整理和筛选出了2024年高考分数在440分及以下分数的浙江省高考全国高校投档线录取分数情况,一共有48所符合440分及以下分数高校投档线录取分数的院校,里面也有部分公办本科和民办院校,大家可以作为2025年报考参考!

学校代号 学校名称 专业名称 计划数 分数线 位次
0070 湖州职业技术学院 旅游管理(中外合作办学) 50 437 225755
1247 中国民航大学 空中乘务 42 344 268158
1250 天津城市建设管理职业技术学院 建筑装饰工程技术 2 427 232603
1340 秦皇岛职业技术学院 工业机器人技术 4 438 225327
1344 石家庄医学高等专科学校 助产 2 431 229786
2164 辽宁经济职业技术学院 电子商务 5 417 238520
2248 长春师范高等专科学校 学前教育(中外合作办学)(师范) 3 385 254483
2329 黑龙江农垦职业学院 小学英语教育(师范) 3 438 225221
3116 上海电影艺术职业学院 影视编导 36 351 266342
3117 上海电子信息职业技术学院 密码技术应用 17 412 241582
3130 上海建桥学院 空中乘务 18 408 243811
3139 上海旅游高等专科学校 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 10 418 238074
3173 上海南湖职业技术学院 国际邮轮乘务管理 16 421 236286
3174 上海科创职业技术学院 建筑工程技术 3 440 223228
3229 江苏农林职业技术学院 园林工程技术(中外合作办学) 23 336 269983
3337 徐州生物工程职业技术学院 环境工程技术 4 439 224345
3356 徐州幼儿师范高等专科学校 小学英语教育(中外合作办学)(师范) 30 414 239895
3359 徐州工业职业技术学院 电子商务 5 438 224927
3440 合肥职业技术学院 工程造价 15 438 224975
3504 福建船政交通职业学院 环境工程技术 7 437 225529
3568 厦门东海职业技术学院 空中乘务 5 355 265156
3633 江西信息应用职业技术学院 雷电防护技术 11 419 237014
3682 赣州师范高等专科学校 跨境电子商务 2 413 240953
3687 萍乡卫生职业学院 现代家政服务与管理 2 440 223490
3727 日照职业技术学院 建设工程管理 1 437 226037
3794 青岛航空科技职业学院 通用航空器维修 15 320 273048
4009 湖北财税职业学院 大数据与会计(中外合作办学) 6 421 235973
4028 湖北生物科技职业学院 电子商务 5 433 228630
4085 仙桃职业学院 学前教育 4 401 247126
4223 焦作师范高等专科学校 小学数学教育(师范) 5 422 235398
4272 鹤壁职业技术学院 康复治疗技术 10 438 224752
4275 郑州医药健康职业学院 康复治疗技术 2 439 224408
4370 湖南工艺美术职业学院 包装工程技术 5 372 259545
4378 湖南安全技术职业学院 安全技术与管理(爆破现场工程师) 5 422 235346
4386 长沙文创艺术职业学院 护理 2 389 252911
4387 岳阳现代服务职业学院 无人机应用技术 5 269
4388 郴州思科职业学院 口腔医学技术 1 388 253178
4420 广州民航职业技术学院 空中乘务(中外合作办学) 35 299 276098
4475 广州城建职业学院 智能建造技术 2 364 262498
4527 桂林师范高等专科学校 现代教育技术(师范) 5 409 243288
4543 柳州铁道职业技术学院 铁道工程技术 6 438 224811
4546 广西国际商务职业技术学院 软件技术 5 404 245545
5049 重庆化工职业学院 金融科技应用 5 427 232485
5142 西南财经大学天府学院 无人机应用技术 8 434 227498
5152 四川化工职业技术学院 应用化工技术 19 397 248958
6121 西安工商学院 跨境电子商务 2 434 227699
6140 西安外事学院 应用法语 3 435 227314
6219 兰州石化职业技术大学 商务英语 2 415 239637

左右滑动即可查看详细数据我们再来看看23年浙江省二段线分数在440分及以下分数的高校投档录取分数线情况:给大家筛选出了49所大家可以来看下,也有比较少的公办本科和民办本科院校!

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0044 浙江工贸职业技术学院 533 工业机器人技术(中外合作办学) 80 416 234044
0046 浙江商业职业技术学院 513 现代物流管理(中外合作办学)(中美合作) 70 440 217761
0049 浙江旅游职业学院 525 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 35 434 221950
0052 浙江建设职业技术学院 532 建筑工程技术(中外合作办学) 50 435 221067
0070 湖州职业技术学院 532 旅游管理(中外合作办学) 50 422 230558
0106 浙江同济科技职业学院 509 建筑工程技术(中外合作办学)(中美合作) 40 435 220942
0113 宁波城市职业技术学院 528 旅游管理(中外合作办学) 40 431 223989
1237 天津现代职业技术学院 506 市场营销 3 432 223276
1242 天津艺术职业学院 509 会展策划与管理 1 433 222587
1340 秦皇岛职业技术学院 502 工业机器人技术 4 428 226504
2132 辽宁金融职业学院 501 金融服务与管理 10 407 239842
2164 辽宁经济职业技术学院 501 电子商务 5 412 236832
3111 上海出版印刷高等专科学校 517 出版商务(中外合作办学)(文化媒介与版权经纪,中法合作) 8 440 217767
3117 上海电子信息职业技术学院 526 应用德语 10 437 219795
3130 上海建桥学院 505 空中乘务 26 397 245219
3139 上海旅游高等专科学校 504 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 6 381 253104
3173 上海南湖职业技术学院 504 民宿管理与运营 14 440 217855
3255 南京旅游职业学院 504 葡萄酒文化与营销 2 438 219153
3289 苏州农业职业技术学院 505 环境工程技术 5 428 225973
3299 江苏建筑职业技术学院 503 建筑电气工程技术 2 434 221878
3336 常州工程职业技术学院 502 商务数据分析与应用 5 439 218134
3341 江苏航运职业技术学院 505 智能网联汽车技术 5 436 220268
3346 江苏电子信息职业学院 504 跨境电子商务 10 430 224895
3440 合肥职业技术学院 502 工程造价 25 431 223935
3567 湄洲湾职业技术学院 501 大数据与会计 4 426 227744
3568 厦门东海职业技术学院 501 护理 10 423 229420
3633 江西信息应用职业技术学院 502 大气探测技术 10 419 232118
3645 九江职业技术学院 509 智能网联汽车技术 3 439 218360
3683 宜春幼儿师范高等专科学校 506 电子商务 3 381 253056
3687 萍乡卫生职业学院 505 婴幼儿托育服务与管理 2 440 217486
3773 青岛黄海学院 504 大数据与财务管理 3 433 222335
3790 山东文化产业职业学院 501 物联网应用技术 1 347 264607
3793 日照航海工程职业学院 501 电子商务 5 350 263879
4075 武汉软件工程职业学院 505 中小企业创业与经营 2 391 248299
4078 武汉生物工程学院 515 商务英语 5 438 218982
4080 武汉铁路职业技术学院 533 商务数据分析与应用 3 414 235210
4094 武汉工程科技学院 501 计算机网络技术 17 340 266446
4097 武汉工商学院 505 电子商务 8 368 258285
4263 河南经贸职业学院 501 电子商务 10 438 219230
4272 鹤壁职业技术学院 503 康复治疗技术 10 436 220705
4312 湖南城建职业技术学院 503 道路与桥梁工程技术 3 425 228354
4349 湖南信息学院 502 大数据与财务管理 4 422 230412
4378 湖南安全技术职业学院 501 安全技术与管理(民爆工程安全管理) 5 415 234774
4420 广州民航职业技术学院 507 空中乘务(中外合作办学) 34 308 272175
4526 桂林旅游学院 502 旅游管理 2 439 218474
5015 重庆工程职业技术学院 502 工业机器人技术(中外合作办学) 2 434 221974
5142 西南财经大学天府学院 502 金融服务与管理 15 436 220132
5331 云南医药健康职业学院 505 药学 8 429 225260
6140 西安外事学院 503 空中乘务 3 428 226253

左右滑动即可查看详细数据我们再来看看22年浙江省二段线分数在440分及以下分数的高校投档录取分数线情况,一共有54所院校:

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0066 台州职业技术学院 512 汽车技术服务与营销 40 437 221906
0070 湖州职业技术学院 518 旅游管理(中外合作办学) 50 433 224156
0071 衢州职业技术学院 510 连锁经营与管理 31 440 219784
0085 温州科技职业学院 507 园林技术(中外合作办学) 5 438 221132
1205 天津滨海职业学院 514 电子商务 2 429 226985
1242 天津艺术职业学院 509 会展策划与管理 1 426 228764
1244 天津市职业大学 505 增材制造技术 4 424 229912
1250 天津城市建设管理职业技术学院 501 建筑装饰工程技术 2 425 229119
1322 河北交通职业技术学院 503 大数据技术 7 413 235830
1340 秦皇岛职业技术学院 502 自动化类 4 430 226052
2132 辽宁金融职业学院 501 金融服务与管理 10 420 232312
2164 辽宁经济职业技术学院 501 电子商务 5 421 231803
2318 哈尔滨铁道职业技术学院 508 道路与桥梁工程技术 5 438 220894
3130 上海建桥学院(民办) 504 空中乘务 23 413 235891
3137 上海立达学院(民办) 510 酒店管理与数字化运营(烘焙与饮品) 4 439 220412
3214 苏州健雄职业技术学院 505 跨境电子商务 5 435 223080
3229 江苏农林职业技术学院 512 茶叶生产与加工技术 6 439 220692
3278 南通科技职业学院 504 电梯工程技术 6 438 221136
3296 无锡商业职业技术学院 507 酒店管理与数字化运营 5 436 222568
3322 苏州工业园区服务外包职业学院 503 采购与供应管理 12 438 221101
3346 江苏电子信息职业学院 502 模具设计与制造 3 439 220324
3347 苏州信息职业技术学院 503 现代物流管理 11 439 220017
3405 安徽电气工程职业技术学院 502 发电运行技术 8 439 220052
3432 安徽职业技术学院 504 纺织服装类 15 437 221565
3440 合肥职业技术学院 506 工程造价 35 438 220933
3450 淮南联合大学 509 酒店管理与数字化运营 5 408 238410
3478 铜陵职业技术学院 501 建筑工程技术 1 439 220526
3479 合肥通用职业技术学院 502 工业机器人技术 1 426 228498
3480 宣城职业技术学院 501 新能源汽车技术 20 406 239381
3514 福建信息职业技术学院 502 模具设计与制造 5 440 219600
3545 厦门海洋职业技术学院 509 旅游管理 4 422 231042
3565 福建华南女子职业学院 501 学前教育 25 372 252671
3633 江西信息应用职业技术学院 502 大气探测技术 9 429 226880
3643 景德镇艺术职业大学(民办) 501 婴幼儿托育服务与管理 4 404 239978
3645 九江职业技术学院 516 园林工程技术 4 440 219535
3696 江西洪州职业学院 501 学前教育 15 391 245772
3704 东营职业学院 504 市场营销 1 434 223654
3707 济南工程职业技术学院 501 城市轨道交通运营管理 30 434 223937
3708 山东职业学院 503 铁道信号自动控制(中外合作办学) 4 431 225718
3761 烟台南山学院(民办) 506 智慧健康养老服务与管理 3 410 237369
4009 湖北财税职业学院 505 大数据与会计(中外合作办学) 4 421 231434
4060 武汉工程职业技术学院 511 钢铁智能冶金技术 2 438 221099
4069 武昌理工学院(民办) 505 空中乘务 3 433 224463
4080 武汉铁路职业技术学院 531 青少年工作与管理 2 438 221422
4082 武汉信息传播职业技术学院(民办) 501 大数据与会计 10 409 237652
4087 咸宁职业技术学院 505 计算机应用技术 4 432 224671
4115 湖北艺术职业学院 508 旅游管理 2 386 247825
4326 湖南环境生物职业技术学院 501 园林技术 6 439 220529
4349 湖南信息学院(民办) 501 大数据与财务管理 3 413 235985
4354 湖南中医药高等专科学校 502 中药学 6 439 220090
4378 湖南安全技术职业学院 501 安全智能监测技术 5 430 225849
4420 广州民航职业技术学院 506 空中乘务(中外合作办学) 19 368 253734
6140 西安外事学院(民办) 503 空中乘务 3 436 222246
6152 陕西国际商贸学院(民办) 501 大数据技术 2 428 227631

左右滑动即可查看详细数据以上就是浙江省近三年分数在440分及以下分数的高校投档录取分数情况,大家可以作为报考参考!

除了以上院校可以报考之外,还有教育部批准备案认可学历的自主招生中外合作办学国际本科院校大家也可以作为报考参考!通过报考进行校测通过择优录取,录取后在学校就读3年或者2年再去国外对接院校继续就读最后一年或者2年,拿国外大学本科文凭,国内可认证!考公考编均可!

2025年浙江高考生300~400多分可以上哪些大学?附浙江往年全国高校投档录取分数线汇总2025年浙江高考生300~400多分可以上哪些大学?附浙江往年全国高校投档录取分数线汇总2025年浙江高考生300~400多分可以上哪些大学?附浙江往年全国高校投档录取分数线汇总2025年浙江高考生300~400多分可以上哪些大学?附浙江往年全国高校投档录取分数线汇总2025年浙江高考生300~400多分可以上哪些大学?附浙江往年全国高校投档录取分数线汇总2+2部分院校推荐:2025年浙江高考生300~400多分可以上哪些大学?附浙江往年全国高校投档录取分数线汇总

以上是教育部备案的正规中外合作办学本科院校,大家记得要进行甄别和了解,一般是建议大家选择一线城市或者办学时间比较长的院校,办学层次高的以及有升名校的院校进行报读!

【竞赛报名/项目咨询+微信:mollywei007】

上一篇

瑞典名校隆德大学申请攻略|一文读懂录取门槛+准备建议

下一篇

香港大学对IG成绩要求是什么?香港八大IG成绩要求汇总!附香港IG课程培训

你也可能喜欢

  • 暂无相关文章!

评论已经被关闭。

插入图片
返回顶部
Baidu
map